生產(chǎn)原料 | 木漿、竹漿、蔗渣漿、蘆葦、草漿、脫墨漿 | ||
---|---|---|---|
凈紙幅寬 | 2850MM | ||
定量范圍 | 12-23g/m2 | ||
蒸汽消耗 | ≤2.2T | ||
電力消耗 | ≤350KW/H | ||
工作車(chē)速 | 800M/MIN | 1000M/MIN | 1200M/MIN |
楊克缸直徑 | 3000MM | 3660MM | 3660MM |
烘缸材料 | 合金鑄鐵 | 合金鑄鐵 | 鋼制 |
理論產(chǎn)能(15g/m2) | 35.8t/d | 44.8t/d | 53.7t/d |
注:起皺率為20%,抄造率為95%的條件下,計算所得的理論產(chǎn)能。
生產(chǎn)原料 | 木漿、竹漿、蔗渣漿、蘆葦、草漿、脫墨漿 | ||
---|---|---|---|
凈紙幅寬 | 3500MM | ||
定量范圍 | 12-23g/m2 | ||
蒸汽消耗 | ≤2.2T | ||
電力消耗 | ≤350KW/H | ||
工作車(chē)速 | 800M/MIN | 1000M/MIN | 1200M/MIN |
楊克缸直徑 | 3000MM | 3660MM | 3660MM |
烘缸材料 | 合金鑄鐵 | 合金鑄鐵 | 鋼制 |
理論產(chǎn)能(15g/m2) | 44t/d | 55t/d | 66t/d |
注:起皺率為20%,抄造率為95%的條件下,計算所得的理論產(chǎn)能。